Карта вин
Ликер
Название | Крепость | Объем /л/ |
---|---|---|
Ликер десертный "Бехеровка"(Чехия) | 38% | 0,1/1 |
Игристые вина и шампанское
Название | Крепость | Объем /л/ |
---|---|---|
Шампанское Абрау Дюрсо, п/сл (Россия) | 12,5% | 0,1/0,75 |
Шампанское Абрау Дюрсо брют (Россия) | 12,5% | 0.1/0.75 |
"Дербентское", п/сл (Дагестан) | 11% | 0,1/0,75 |
Боска Анна Федерика Лимитед, белое, п/сл (Италия) | 7,5% | 0,1/0,75 |
Коньяк
Название | Крепость | Объем /л/ |
---|---|---|
Мартель ВС (франция) | 40% | 0,1/0,5 |
Ной традиционный орд. трехлетний | 40% | 0,1/0,5 |
Ной традиционный орд. пятилетний | 40% | 0,1/0,5 |
Водка
Название | Крепость | Объем /л/ |
---|---|---|
Беленькая (Россия) | 40% | 0,1/0,5 |
Финляндия (Финляндия) | 40% | 0,1/0,5 |
Байкал (Россия) | 40% | 0,1/0,5 |
Царская (Россия) | 40% | 0,1/0,5 |
Красные вина Грузии
Название | Крепость | Объем /л/ |
---|---|---|
Киндзмараули (п/сл) | 12% | 0,1/0,75 |
Саперави (сух) | 10,5-12,5% | 0,1/0,75 |
Белые вина Грузии
Название | Крепость | Объем /л/ |
---|---|---|
Цинандали (сух) | 10,5-12,5% | 0,1/0,75 |
Красные вина Абхазии
Название | Крепость | Объем /л/ |
---|---|---|
Радеда (сух) | 10% | 0,1/0,75 |
Эшера (п/сух) | 10% | 0,1/0,75 |
Лыхны (п/сл) | 10% | 0,1/0,75 |
Белые вина Абхазии
Название | Крепость | Объем /л/ |
---|---|---|
Анакопия (п/сух) | 10% | 0,1/0,75 |
Диоскурия (сух) | 11% | 0,1/0,75 |
Псоу (п/сл) | 10% | 0,1/0,75 |
Красные вина Италии
Название | Крепость | Объем /л/ |
---|---|---|
Виа Кассия Кьянти (сух) | 12,5% | 0,1/0,75 |
Белые вина Италии
Название | Крепость | Объем /л/ |
---|---|---|
Пино Гриджо делле Венецие (сух) | 12,5% | 0,1/0,75 |
Белые вина Франции
Наименование | Крепость | Объем /л/ | |
---|---|---|---|
Ля Круа Дю Пен Шардоне | 13 |
|
|
Шабро (п/сл) | 11% | 0.1/0.75 |
Красные вина Франции
Название | Крепость | Объем /л/ |
---|---|---|
Ля Круа Дю Пен Пино Нуар | 12,5% | 0.1/0.75 |
Шабро (п/сл) | 11% | 0.1/0.75 |